CARACTERÍSTICAS:
Son tubos fabricados a partir de planchas laminadas en caliente bajo Norma ASTM 500 Grado A y Grado B. En diversos espesores de pared. Son fabricados por soldadura bajo resistencia eléctrica por inducción de alta frecuencia (ERW).
USO:
Estructuras metálicas livianas y de gran resistencia, columnas, vigas, tijerales, carrocerías, etc.
| DIÁMETRO NORMAL (pgl) | DIÁMETRO EXTERIOR (mm) | ESPESOR DE PARED (mm) | PESO (Kg/m) |
| 1/2" | 21.3 | 1.8 | 0.866 |
| 1/2" | 21.3 | 2.0 | 0.952 |
| 1/2" | 21.3 | 2.5 | 1.159 |
| 3/4" | 26.7 | 1.8 | 1.105 |
| 3/4" | 26.7 | 2.0 | 1.218 |
| 1" | 33.4 | 1.8 | 1.403 |
| 1" | 33.4 | 2.0 | 1.549 |
| 1" | 33.4 | 3.0 | 2.249 |
| 1 1/4" | 42.2 | 1.8 | 1.793 |
| 1 1/4" | 42.2 | 2.0 | 1.983 |
| 1 1/4" | 42.2 | 2.5 | 2.448 |
| 1 1/4" | 42.2 | 3.0 | 2.900 |
| 1 1/2" | 48.3 | 1.8 | 2.064 |
| 1 1/2" | 48.3 | 2.0 | 2.284 |
| 1 1/2" | 48.3 | 2.5 | 2.824 |
| 1 1/2" | 48.3 | 3.0 | 3.351 |
| 2" | 60.3 | 1.8 | 2.597 |
| 2" | 60.3 | 2.0 | 2.875 |
| 2" | 60.3 | 2.5 | 3.564 |
| 2" | 60.3 | 3.0 | 4.239 |
| 2 1/2" | 73.0 | 2.0 | 3.502 |
| 2 1/2" | 73.0 | 3.0 | 5.179 |
| 3" | 88.9 | 2.0 | 4.286 |
| 3" | 88.9 | 2.5 | 5.327 |
| 3" | 88.9 | 3.0 | 6.355 |
| 4" | 114.3 | 2.0 | 5.539 |
| 4" | 114.3 | 2.5 | 6.893 |
| 4" | 114.3 | 3.0 | 8.234 |
| COMPOSICIÓN QUÍMICA | EN CUCHARA | PRODUCTO |
| Carbono (%) | 0.260 | 0.300 |
| Silicio (%) | 1.350 | 1.400 |
| Manganeso (%) | 0.035 | 0.045 |
| Fósforo (%) | 0.035 | 0.045 |
| Azufre (%) | 0.200 | 0.180 |
| PROPIEDADES MECÁNICAS | GRADO A | GRADO B |
| Límite de fluencia en min. MPa (ksi) | 230 | 290 |
| Resistencia a la Tracción. MPa (ksi) | 310 | 400 |
| Alargamiento mín. en 50 mm | 25% | 23% |

